Résultats des élections de l’AÉÉIPPSSA Election Results
🌐President| Présidente – Taylor Sullivan (Elected|Élue) Yes/Oui 175 No/Non 10 Spoiled / bulletins gâtés 6
🌐VP Internal | Vice-président aux affaires internes – Dana-Kaye Matthews Votes 81 – Christina Rideout (Elected|élue) Votes 100 Spoiled / bulletins gâtés 11
🌐VP Finance | Vice-président aux finances – Emily Lum Votes 64 – Jessica Early (Elected|Élue) Votes 125 Spoiled / bulletins gâtés 3
🌐VP EIL | V-p EIL –Yanaminah Thullah (Elected|Élue) Yes/Oui 16 No/Non 2 Spoiled / bulletins gâtés 0
🌐VP POL | V-p POL – Hannah Anstey Votes 53 – Matthew Boulden (Elected|Élu) Votes 114 Spoiled / bulletins gâtés 0
🌐VP PAP | V-p PAP –Amen Ben Ahmouda (Elected|Élue) Yes/Oui 6 No/Non 0 Spoiled / bulletins gâtés 0
🌐VP Social Anglo – Helen Cassie (Elected|Élue) Yes/Oui 164 No/Non 20 Spoiled / bulletins gâtés 8
🌐V-p Sociales Franco –Thomas Faustin (Elected|Élu) Yes/Oui 172 No/Non 12 Spoiled / bulletins gâtés 2
🌐VP Phil + Act.| V-p Phil et Act. –Bibi Hakim (Elected|Élue) Yes/Oui 130 No/Non 50 Spoiled / bulletins gâtés 7
🌐Senior Year Representative | Représentant d’années supérieures – Spencer Brickles (Elected|Élu) Yes/Oui 111 No/Non 7 Spoiled / bulletins gâtés 1
Voter turnout : 198
Kommentare